
전체 메뉴
142개 메뉴 · 7개 브랜드
142개 메뉴
| # | 메뉴 | 패티 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 100kcal당 단백질(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 프랭크 100%한우갈비버거 | 순쇠고기 | 554kcal | 25.6g | 11.8g | 12.3g | 1,004mg | 4.6g/100kcal |
| 2 | ![]() 프랭크 100%한우버거 | 순쇠고기 | 443kcal | 21.8g | 9g | 8.8g | 638mg | 4.9g/100kcal |
| 3 | ![]() 맥도날드 1955® 버거 | 순쇠고기 | 572kcal | 29g | 15g | 10g | 930mg | 5.1g/100kcal |
| 4 | ![]() 버거킹 갈릭불고기와퍼 | 순쇠고기 | 768kcal | 31g | 9g | 12g | 1,007mg | 4g/100kcal |
| 5 | ![]() 노브랜드 갈릭엔갈릭 | 혼합육 | 486kcal | 16g | 6g | 6g | 733mg | 3.3g/100kcal |
| 6 | ![]() 노브랜드 그릴드 불고기 | 혼합육 | 426kcal | 16g | 12g | 5g | 699mg | 3.8g/100kcal |
| 7 | ![]() 버거킹 더 크리스퍼 | 닭가슴살 | 696kcal | 26g | 5g | 9g | 1,392mg | 3.7g/100kcal |
| 8 | ![]() 버거킹 더 크리스퍼 베이컨&치즈 | 닭가슴살 | 727kcal | 28g | 6g | 10g | 1,553mg | 3.9g/100kcal |
| 9 | ![]() 노브랜드 더블 그릴드 불고기 | 혼합육 | 577kcal | 28g | 17g | 8g | 990mg | 4.9g/100kcal |
| 10 | ![]() 롯데리아 더블 데리버거 | 혼합육 | 446kcal | 19g | 10g | 7g | 740mg | 4.3g/100kcal |
| 11 | ![]() 맥도날드 더블 맥스파이시® 상하이 버거 | 닭가슴살 | 867kcal | 38g | 10g | 6g | 1,640mg | 4.4g/100kcal |
| 12 | ![]() 맥도날드 더블 불고기버거 | 돼지고기 | 635kcal | 26g | 15g | 13g | 997mg | 4.1g/100kcal |
| 13 | ![]() 맥도날드 더블 치즈버거 | 순쇠고기 | 479kcal | 27g | 8g | 12g | 896mg | 5.6g/100kcal |
| 14 | ![]() 롯데리아 더블 치킨버거 | 치킨분쇄 | 478kcal | 24g | 11g | 5g | 950mg | 5g/100kcal |
| 15 | ![]() 맥도날드 더블 쿼터파운더® 치즈 | 순쇠고기 | 770kcal | 50g | 10g | 20g | 1,151mg | 6.5g/100kcal |
| 16 | ![]() 롯데리아 더블 클래식치즈버거 | 순쇠고기 | 717kcal | 26g | 6g | 23g | 1,030mg | 3.6g/100kcal |
| 17 | ![]() 버거킹 더블비프불고기버거 | 순쇠고기 | 565kcal | 26g | 6g | 12g | 796mg | 4.6g/100kcal |
| 18 | ![]() 프랭크 더블비프치즈버거 | 순쇠고기 | 713kcal | 28.7g | 8.6g | 17.8g | 1,116mg | 4g/100kcal |
| 19 | ![]() 롯데리아 더블엑스투버거 | 순쇠고기 | 703kcal | 26g | 6g | 23g | 1,040mg | 3.7g/100kcal |
| 20 | ![]() 롯데리아 더블한우불고기버거 | 순쇠고기 | 802kcal | 39g | 18g | 20g | 1,150mg | 4.9g/100kcal |
| 21 | ![]() 롯데리아 데리버거 | 혼합육 | 348kcal | 12g | 10g | 4.9g | 590mg | 3.4g/100kcal |
| 22 | ![]() 맘스터치 디럭스불고기버거 | 돼지고기 | 614kcal | 24g | 16g | 9.3g | 1,197mg | 3.9g/100kcal |
| 23 | ![]() 맘스터치 딥치즈버거 | 닭가슴살 | 543kcal | 33g | 9g | 7.1g | 1,087mg | 6.1g/100kcal |
| 24 | ![]() 맘스터치 딥치즈싸이버거 | 닭다리살 | 655kcal | 30g | 10g | 12.1g | 1,196mg | 4.6g/100kcal |
| 25 | ![]() 노브랜드 랜치 치킨 | 치킨분쇄 | 432kcal | 20g | 7g | 4g | 928mg | 4.6g/100kcal |
| 26 | ![]() 버거킹 롱치킨버거 | 치킨분쇄 | 621kcal | 23g | 7g | 7g | 1,235mg | 3.7g/100kcal |
| 27 | ![]() 롯데리아 리아 불고기 | 순쇠고기 | 462kcal | 21g | 11g | 11g | 880mg | 4.5g/100kcal |
| 28 | ![]() 롯데리아 리아 불고기 더블 (빅불) | 순쇠고기 | 721kcal | 38g | 12g | 24g | 1,480mg | 5.3g/100kcal |
| 29 | ![]() 롯데리아 리아 불고기 베이컨 | 순쇠고기 | 508kcal | 23g | 11g | 13g | 940mg | 4.5g/100kcal |
| 30 | ![]() 롯데리아 리아 사각새우 더블 | 새우·생선 | 534kcal | 18g | 6g | 4.2g | 1,050mg | 3.4g/100kcal |
| 31 | ![]() 롯데리아 리아 새우 | 새우·생선 | 473kcal | 15g | 5g | 3.8g | 900mg | 3.2g/100kcal |
| 32 | ![]() 롯데리아 리아 새우 베이컨 | 새우·생선 | 519kcal | 18g | 6g | 5g | 960mg | 3.5g/100kcal |
| 33 | ![]() 맘스터치 마살라버거 | 닭가슴살 | 447kcal | 28g | 18g | 2.1g | 835mg | 6.3g/100kcal |
| 34 | ![]() 맘스터치 매직풍싸이버거 | 닭다리살 | 658kcal | 30g | 18g | 7.9g | 1,397mg | 4.6g/100kcal |
| 35 | ![]() 맥도날드 맥스파이시® 상하이버거 | 닭가슴살 | 528kcal | 22g | 9g | 3.2g | 952mg | 4.2g/100kcal |
| 36 | ![]() 맥도날드 맥앤치즈 더블 비프 | 순쇠고기 | 588kcal | 26g | 12g | 11g | 1,168mg | 4.4g/100kcal |
| 37 | ![]() 맥도날드 맥앤치즈 스파이시 치킨 | 닭가슴살 | 631kcal | 25g | 12g | 6g | 1,555mg | 4g/100kcal |
| 38 | ![]() 맥도날드 맥치킨® | 치킨분쇄 | 515kcal | 19g | 7g | 3.6g | 1,148mg | 3.7g/100kcal |
| 39 | ![]() 맥도날드 맥치킨® 모짜렐라 | 치킨분쇄 | 735kcal | 29g | 18g | 7g | 1,807mg | 3.9g/100kcal |
| 40 | ![]() 맥도날드 맥크리스피™ 치킨 디럭스 | 닭다리살 | 578kcal | 23g | 13g | 4.7g | 1,297mg | 4g/100kcal |
| 41 | ![]() 맥도날드 맥크리스피™ 치킨 클래식 | 닭다리살 | 567kcal | 23g | 11g | 4.7g | 1,295mg | 4.1g/100kcal |
| 42 | ![]() 노브랜드 메가바이트 | 혼합육 | 657kcal | 19g | 7g | 7g | 989mg | 2.9g/100kcal |
| 43 | ![]() 노브랜드 모짜 치폴레 베이컨 | 혼합육 | 703kcal | 27g | 14g | 17g | 1,345mg | 3.8g/100kcal |
| 44 | ![]() 롯데리아 모짜렐라 인 더 버거 베이컨 | 순쇠고기 | 696kcal | 30g | 6g | 16g | 1,000mg | 4.3g/100kcal |
| 45 | ![]() 롯데리아 모짜렐라버거 발사믹바질 | 순쇠고기 | 733kcal | 27g | 10g | 18g | 1,040mg | 3.7g/100kcal |
| 46 | ![]() 롯데리아 모짜렐라버거 토마토바질 | 순쇠고기 | 733kcal | 27g | 10g | 18g | 1,080mg | 3.7g/100kcal |
| 47 | ![]() 버거킹 몬스터와퍼 | 순쇠고기 | 1094kcal | 52g | 8g | 21g | 2,146mg | 4.8g/100kcal |
| 48 | ![]() 롯데리아 미라클버거 | 식물성 | 382kcal | 15g | 7g | 4.6g | 600mg | 3.9g/100kcal |
| 49 | ![]() 노브랜드 미트 마니아 | 혼합육 | 749kcal | 37g | 9g | 13g | 1,796mg | 4.9g/100kcal |
| 50 | ![]() 버거킹 바비큐치킨버거 | 치킨분쇄 | 479kcal | 18g | 7g | 5g | 792mg | 3.8g/100kcal |
| 51 | ![]() 맘스터치 박차장 싸이버거 | 닭다리살 | 652kcal | 30g | 16g | 7.6g | 1,057mg | 4.6g/100kcal |
| 52 | ![]() 롯데리아 번트비프버거 | 순쇠고기 | 602kcal | 26g | 17g | 17g | 1,070mg | 4.3g/100kcal |
| 53 | ![]() 맥도날드 베이컨 토마토 디럭스 | 순쇠고기 | 570kcal | 29g | 14g | 11g | 933mg | 5.1g/100kcal |
| 54 | ![]() 프랭크 베이컨치즈버거 | 순쇠고기 | 605kcal | 28.4g | 11.4g | 15.3g | 984mg | 4.7g/100kcal |
| 55 | ![]() 버거킹 베이컨치즈와퍼 | 순쇠고기 | 844kcal | 37g | 8g | 19g | 1,654mg | 4.4g/100kcal |
| 56 | ![]() 버거킹 불고기롱치킨 | 치킨분쇄 | 604kcal | 24g | 10g | 5.3g | 1,272mg | 4g/100kcal |
| 57 | ![]() 맥도날드 불고기버거 | 돼지고기 | 408kcal | 14g | 14g | 6g | 670mg | 3.4g/100kcal |
| 58 | ![]() 맘스터치 불고기버거 | 돼지고기 | 403kcal | 14g | 14g | 5.1g | 615mg | 3.5g/100kcal |
| 59 | ![]() 버거킹 불고기와퍼 | 순쇠고기 | 738kcal | 31g | 10g | 13g | 1,137mg | 4.2g/100kcal |
| 60 | ![]() 맘스터치 불싸이버거 | 닭다리살 | 543kcal | 28g | 15g | 6.9g | 1,152mg | 5.2g/100kcal |
| 61 | ![]() 버거킹 비프불고기버거 | 순쇠고기 | 384kcal | 15g | 5g | 5g | 492mg | 3.9g/100kcal |
| 62 | ![]() 프랭크 비프앤쉬림프버거 | 새우·생선 | 730kcal | 27.5g | 9.2g | 13.5g | 1,144mg | 3.8g/100kcal |
| 63 | ![]() 맥도날드 빅맥® | 순쇠고기 | 582kcal | 27g | 8g | 11g | 902mg | 4.6g/100kcal |
| 64 | ![]() 맘스터치 새우불고기버거 | 새우·생선 | 601kcal | 19g | 20g | 6.3g | 1,054mg | 3.2g/100kcal |
| 65 | ![]() 프랭크 쉬림프버거 | 새우·생선 | 568kcal | 13.5g | 8.6g | 8.5g | 878mg | 2.4g/100kcal |
| 66 | ![]() 맘스터치 쉬림프싸이플렉스버거 | 닭다리살 | 858kcal | 29g | 12g | 11.8g | 1,392mg | 3.4g/100kcal |
| 67 | ![]() 버거킹 슈림프버거 | 새우·생선 | 516kcal | 14g | 6g | 6g | 1,080mg | 2.7g/100kcal |
| 68 | ![]() 맥도날드 슈비버거 | 새우·생선 | 573kcal | 22g | 15g | 6g | 951mg | 3.8g/100kcal |
| 69 | ![]() 맥도날드 슈슈버거 | 새우·생선 | 431kcal | 13g | 13g | 1.9g | 758mg | 3g/100kcal |
| 70 | ![]() 맘스터치 슈퍼싸이더블킥 | 닭다리살 | 883kcal | 48g | 13g | 10.2g | 1,679mg | 5.4g/100kcal |
| 71 | ![]() 노브랜드 스모크 바비큐 | 혼합육 | 455kcal | 20g | 17g | 6g | 978mg | 4.4g/100kcal |
| 72 | ![]() 버거킹 스모크 베이컨 와퍼 | 순쇠고기 | 870kcal | 40g | 15g | 15g | 1,287mg | 4.6g/100kcal |
| 73 | ![]() 버거킹 스모크 비프립 와퍼 | 순쇠고기 | 811kcal | 37g | 17g | 14g | 1,417mg | 4.6g/100kcal |
| 74 | ![]() 노브랜드 시그니처 | 혼합육 | 531kcal | 21g | 9g | 9g | 1,138mg | 4g/100kcal |
| 75 | ![]() 맘스터치 싸이버거 | 닭다리살 | 594kcal | 28g | 14g | 8.6g | 1,009mg | 4.7g/100kcal |
| 76 | ![]() 맘스터치 싸이플렉스버거 | 닭다리살 | 991kcal | 44g | 14g | 15.2g | 2,024mg | 4.4g/100kcal |
| 77 | ![]() 맘스터치 아라비아따치즈버거 | 순쇠고기 | 791kcal | 41g | 10g | 12g | 1,622mg | 5.2g/100kcal |
| 78 | ![]() 노브랜드 아보카도 타코 | 혼합육 | 477kcal | 19g | 9g | 8g | 980mg | 4g/100kcal |
| 79 | ![]() 맘스터치 언빌리버블버거 | 닭가슴살 | 702kcal | 40g | 13g | 6.3g | 1,423mg | 5.7g/100kcal |
| 80 | ![]() 노브랜드 에그 치즈 불고기 | 혼합육 | 527kcal | 21g | 12g | 13g | 1,083mg | 4g/100kcal |
| 81 | ![]() 프랭크 오꼬노미쉬림프버거 | 새우·생선 | 640kcal | 17.3g | 11.2g | 10g | 959mg | 2.7g/100kcal |
| 82 | ![]() 노브랜드 오리지널 | 혼합육 | 439kcal | 17g | 8g | 6g | 642mg | 3.9g/100kcal |
| 83 | ![]() 노브랜드 오리지널 새우 | 새우·생선 | 429kcal | 13g | 9g | 5g | 926mg | 3g/100kcal |
| 84 | ![]() 버거킹 오리지널스 뉴욕 스테이크 | 순쇠고기 | 826kcal | 51g | 10g | 22g | 1,762mg | 6.2g/100kcal |
| 85 | ![]() 버거킹 오리지널스 엘파소 치폴레 | 순쇠고기 | 911kcal | 44g | 9g | 25g | 1,338mg | 4.8g/100kcal |
| 86 | ![]() 노브랜드 와사비 마요 새우 | 새우·생선 | 497kcal | 15g | 11g | — | 690mg | 3g/100kcal |
| 87 | ![]() 맘스터치 와우스모크디럭스버거 | 순쇠고기 | 579kcal | 34g | 14g | 5.5g | 849mg | 5.9g/100kcal |
| 88 | ![]() 버거킹 와퍼 | 순쇠고기 | 706kcal | 30g | 10g | 12g | 1,098mg | 4.2g/100kcal |
| 89 | ![]() 롯데리아 전주비빔라이스버거 | 순쇠고기 | 574kcal | 14g | 8g | 7g | 1,290mg | 2.4g/100kcal |
| 90 | ![]() 맘스터치 정과장 싸이버거 | 닭다리살 | 694kcal | 30g | 15g | 10.4g | 1,006mg | 4.3g/100kcal |
| 91 | ![]() KFC 징거 | 닭가슴살 | 553kcal | 33g | 5g | 7.4g | 866mg | 6g/100kcal |
| 92 | ![]() KFC 징거더블다운통다리 | 닭다리살 | 940kcal | 49g | 3g | 18.7g | 1,700mg | 5.2g/100kcal |
| 93 | ![]() KFC 징거타워 | 닭가슴살 | 720kcal | 36g | 9g | 11g | 1,343mg | 5g/100kcal |
| 94 | ![]() KFC 징거BLT | 닭가슴살 | 696kcal | 39g | 6g | 11.2g | 1,164mg | 5.6g/100kcal |
| 95 | ![]() 노브랜드 치즈 | 혼합육 | 423kcal | 14g | 7g | 8g | 816mg | 3.3g/100kcal |
| 96 | ![]() 맥도날드 치즈버거 | 순쇠고기 | 318kcal | 16g | 7g | 6g | 612mg | 5g/100kcal |
| 97 | ![]() 버거킹 치즈버거 | 순쇠고기 | 380kcal | 16g | 6g | 7g | 766mg | 4.2g/100kcal |
| 98 | ![]() 프랭크 치즈버거 | 순쇠고기 | 472kcal | 20.2g | 4.3g | 12.1g | 750mg | 4.3g/100kcal |
| 99 | ![]() 버거킹 치즈와퍼 | 순쇠고기 | 799kcal | 35g | 7g | 18g | 1,571mg | 4.4g/100kcal |
| 100 | ![]() KFC 치즈징거통다리 | 닭다리살 | 713kcal | 28g | 9g | 15.1g | 1,386mg | 3.9g/100kcal |
| 101 | ![]() 버거킹 치킨 치즈 마요 버거 | 닭가슴살 | 640kcal | 20g | 4g | 10g | 1,122mg | 3.1g/100kcal |
| 102 | ![]() 롯데리아 치킨버거 | 치킨분쇄 | 355kcal | 15g | 8g | 3.8g | 620mg | 4.2g/100kcal |
| 103 | ![]() 버거킹 치킨킹 | 닭다리살 | 673kcal | 24g | 8g | 10g | 1,037mg | 3.6g/100kcal |
| 104 | ![]() 버거킹 치킨킹BLT | 닭다리살 | 739kcal | 25g | 12g | 11g | 1,065mg | 3.4g/100kcal |
| 105 | ![]() 노브랜드 치폴레 핫 치킨 | 치킨분쇄 | 491kcal | 19g | 12g | 2g | 1,630mg | 3.9g/100kcal |
| 106 | ![]() KFC 칙폴레징거더블다운통다리 | 닭다리살 | 946kcal | 46g | 6g | 18.4g | 1,626mg | 4.9g/100kcal |
| 107 | ![]() KFC 칙폴레징거타워 | 닭가슴살 | 803kcal | 37g | 16g | 11.8g | 1,386mg | 4.6g/100kcal |
| 108 | ![]() KFC 칙폴레징거통다리 | 닭다리살 | 695kcal | 24g | 18g | 10.1g | 1,125mg | 3.5g/100kcal |
| 109 | ![]() KFC 칠리징거통다리 | 닭다리살 | 639kcal | 24g | 15g | 9.5g | 1,366mg | 3.8g/100kcal |
| 110 | ![]() 버거킹 콰트로치즈와퍼 | 순쇠고기 | 887kcal | 43g | 6g | 21g | 1,647mg | 4.8g/100kcal |
| 111 | ![]() 맥도날드 쿼터파운더®치즈 | 순쇠고기 | 536kcal | 31g | 10g | 13g | 966mg | 5.8g/100kcal |
| 112 | ![]() 노브랜드 크런치 치킨 | 치킨분쇄 | 530kcal | 27g | 9g | 6g | 1,307mg | 5.1g/100kcal |
| 113 | ![]() KFC 클래식징거통다리 | 닭다리살 | 606kcal | 24g | 12g | 9.2g | 1,010mg | 4g/100kcal |
| 114 | ![]() 롯데리아 클래식치즈버거 | 순쇠고기 | 482kcal | 16g | 5g | 13g | 710mg | 3.3g/100kcal |
| 115 | ![]() 맥도날드 토마토 치즈 비프 버거 | 순쇠고기 | 402kcal | 18g | 11g | 7g | 682mg | 4.5g/100kcal |
| 116 | ![]() 롯데리아 통다리 크리스피치킨버거(그릭랜치) | 닭다리살 | 618kcal | 25g | 8g | 5g | 1,050mg | 4g/100kcal |
| 117 | ![]() 롯데리아 통다리 크리스피치킨버거(파이어핫) | 닭다리살 | 594kcal | 25g | 10g | 4.4g | 1,040mg | 4.2g/100kcal |
| 118 | ![]() 맘스터치 통새우버거 | 새우·생선 | 449kcal | 12g | 9g | 12.4g | 707mg | 2.7g/100kcal |
| 119 | ![]() 버거킹 통새우슈림프버거 | 새우·생선 | 512kcal | 16g | 8g | 5g | 1,077mg | 3.1g/100kcal |
| 120 | ![]() 버거킹 통새우와퍼 | 새우·생선 | 714kcal | 34g | 9g | 12g | 1,258mg | 4.8g/100kcal |
| 121 | ![]() 노브랜드 트리플 베이컨 | 혼합육 | 644kcal | 33g | 9g | 10g | 1,673mg | 5.1g/100kcal |
| 122 | ![]() 맥도날드 트리플 치즈버거 | 순쇠고기 | 640kcal | 38g | 8g | 18g | 1,152mg | 5.9g/100kcal |
| 123 | ![]() 프랭크 프랭크버거 | 순쇠고기 | 438kcal | 17.9g | 5.3g | 10.1g | 604mg | 4.1g/100kcal |
| 124 | ![]() 프랭크 프랭크치킨버거 | 닭가슴살 | 617kcal | 18.6g | 6.2g | 10.1g | 867mg | 3g/100kcal |
| 125 | ![]() 프랭크 피넛버터더블치즈버거 | 순쇠고기 | 788kcal | 34.9g | 19.5g | 18.6g | 985mg | 4.4g/100kcal |
| 126 | ![]() 프랭크 피넛버터비프버거 | 순쇠고기 | 759kcal | 33.2g | 19.8g | 17.5g | 751mg | 4.4g/100kcal |
| 127 | ![]() 맘스터치 한라봉싸이버거 | 닭다리살 | 610kcal | 25g | 15g | 4.7g | 984mg | 4.1g/100kcal |
| 128 | ![]() 롯데리아 한우불고기버거 | 순쇠고기 | 572kcal | 23g | 15g | 12g | 800mg | 4g/100kcal |
| 129 | ![]() 롯데리아 핫크리스피치킨버거 | 닭가슴살 | 454kcal | 22g | 4g | 5g | 900mg | 4.8g/100kcal |
| 130 | ![]() 맥도날드 햄버거 | 순쇠고기 | 266kcal | 13g | 7g | 3.5g | 450mg | 4.9g/100kcal |
| 131 | ![]() 버거킹 햄버거 | 순쇠고기 | 353kcal | 15g | 4g | 5.2g | 540mg | 4.2g/100kcal |
| 132 | ![]() 노브랜드 홀스래디시 베이컨 | 혼합육 | 422kcal | 18g | 9g | — | 851mg | 4.3g/100kcal |
| 133 | ![]() 맘스터치 화이트갈릭버거 | 닭가슴살 | 638kcal | 40g | 13g | 9g | 1,268mg | 6.3g/100kcal |
| 134 | ![]() 맘스터치 화이트갈릭싸이버거 | 닭다리살 | 759kcal | 37g | 10g | 13.8g | 1,345mg | 4.9g/100kcal |
| 135 | ![]() 맘스터치 휠렛버거 | 닭가슴살 | 545kcal | 32g | 13g | 4.2g | 939mg | 5.9g/100kcal |
| 136 | ![]() 프랭크 K불고기버거 | 혼합육 | 492kcal | 20g | 10.6g | 10.3g | 657mg | 4.1g/100kcal |
| 137 | ![]() 프랭크 K핫불고기버거 | 혼합육 | 511kcal | 20g | 6.4g | 9.7g | 688mg | 3.9g/100kcal |
| 138 | ![]() 노브랜드 NBB 어메이징 감바스 새우 | 새우·생선 | 439kcal | 16g | 9g | 5g | 1,091mg | 3.6g/100kcal |
| 139 | ![]() 노브랜드 NBB 어메이징 더블 | 혼합육 | 555kcal | 24g | 8g | 12g | 1,104mg | 4.3g/100kcal |
| 140 | ![]() 노브랜드 NBB 어메이징 더블 살사 | 혼합육 | 481kcal | 23g | 9g | 10g | 1,086mg | 4.8g/100kcal |
| 141 | ![]() 노브랜드 NBB 어메이징 더블 치즈 | 혼합육 | 512kcal | 27g | 7g | 15g | 1,224mg | 5.3g/100kcal |
| 142 | ![]() 노브랜드 NBB 어메이징 불고기 | 혼합육 | 372kcal | 15g | 10g | 5g | 423mg | 4g/100kcal |
프랭크순쇠고기칼로리554kcal단백질25.6g당류11.8g포화지방12.3g나트륨1,004mg
프랭크순쇠고기100%한우버거
칼로리443kcal단백질21.8g당류9g포화지방8.8g나트륨638mg
맥도날드순쇠고기1955® 버거
칼로리572kcal단백질29g당류15g포화지방10g나트륨930mg
버거킹순쇠고기갈릭불고기와퍼
칼로리768kcal단백질31g당류9g포화지방12g나트륨1,007mg
노브랜드혼합육갈릭엔갈릭
칼로리486kcal단백질16g당류6g포화지방6g나트륨733mg
노브랜드혼합육그릴드 불고기
칼로리426kcal단백질16g당류12g포화지방5g나트륨699mg
버거킹닭가슴살더 크리스퍼
칼로리696kcal단백질26g당류5g포화지방9g나트륨1,392mg
버거킹닭가슴살더 크리스퍼 베이컨&치즈
칼로리727kcal단백질28g당류6g포화지방10g나트륨1,553mg
노브랜드혼합육더블 그릴드 불고기
칼로리577kcal단백질28g당류17g포화지방8g나트륨990mg
롯데리아혼합육더블 데리버거
칼로리446kcal단백질19g당류10g포화지방7g나트륨740mg
맥도날드닭가슴살더블 맥스파이시® 상하이 버거
칼로리867kcal단백질38g당류10g포화지방6g나트륨1,640mg
맥도날드돼지고기더블 불고기버거
칼로리635kcal단백질26g당류15g포화지방13g나트륨997mg
맥도날드순쇠고기더블 치즈버거
칼로리479kcal단백질27g당류8g포화지방12g나트륨896mg
롯데리아치킨분쇄더블 치킨버거
칼로리478kcal단백질24g당류11g포화지방5g나트륨950mg
맥도날드순쇠고기더블 쿼터파운더® 치즈
칼로리770kcal단백질50g당류10g포화지방20g나트륨1,151mg
롯데리아순쇠고기더블 클래식치즈버거
칼로리717kcal단백질26g당류6g포화지방23g나트륨1,030mg
버거킹순쇠고기더블비프불고기버거
칼로리565kcal단백질26g당류6g포화지방12g나트륨796mg
프랭크순쇠고기더블비프치즈버거
칼로리713kcal단백질28.7g당류8.6g포화지방17.8g나트륨1,116mg
롯데리아순쇠고기더블엑스투버거
칼로리703kcal단백질26g당류6g포화지방23g나트륨1,040mg
롯데리아순쇠고기더블한우불고기버거
칼로리802kcal단백질39g당류18g포화지방20g나트륨1,150mg
롯데리아혼합육데리버거
칼로리348kcal단백질12g당류10g포화지방4.9g나트륨590mg
맘스터치돼지고기디럭스불고기버거
칼로리614kcal단백질24g당류16g포화지방9.3g나트륨1,197mg
맘스터치닭가슴살딥치즈버거
칼로리543kcal단백질33g당류9g포화지방7.1g나트륨1,087mg
맘스터치닭다리살딥치즈싸이버거
칼로리655kcal단백질30g당류10g포화지방12.1g나트륨1,196mg
노브랜드치킨분쇄랜치 치킨
칼로리432kcal단백질20g당류7g포화지방4g나트륨928mg
버거킹치킨분쇄롱치킨버거
칼로리621kcal단백질23g당류7g포화지방7g나트륨1,235mg
롯데리아순쇠고기리아 불고기
칼로리462kcal단백질21g당류11g포화지방11g나트륨880mg
롯데리아순쇠고기리아 불고기 더블 (빅불)
칼로리721kcal단백질38g당류12g포화지방24g나트륨1,480mg
롯데리아순쇠고기리아 불고기 베이컨
칼로리508kcal단백질23g당류11g포화지방13g나트륨940mg
롯데리아새우·생선리아 사각새우 더블
칼로리534kcal단백질18g당류6g포화지방4.2g나트륨1,050mg
롯데리아새우·생선리아 새우
칼로리473kcal단백질15g당류5g포화지방3.8g나트륨900mg
롯데리아새우·생선리아 새우 베이컨
칼로리519kcal단백질18g당류6g포화지방5g나트륨960mg
맘스터치닭가슴살마살라버거
칼로리447kcal단백질28g당류18g포화지방2.1g나트륨835mg
맘스터치닭다리살매직풍싸이버거
칼로리658kcal단백질30g당류18g포화지방7.9g나트륨1,397mg
맥도날드닭가슴살맥스파이시® 상하이버거
칼로리528kcal단백질22g당류9g포화지방3.2g나트륨952mg
맥도날드순쇠고기시즌맥앤치즈 더블 비프
칼로리588kcal단백질26g당류12g포화지방11g나트륨1,168mg
맥도날드닭가슴살시즌맥앤치즈 스파이시 치킨
칼로리631kcal단백질25g당류12g포화지방6g나트륨1,555mg
맥도날드치킨분쇄맥치킨®
칼로리515kcal단백질19g당류7g포화지방3.6g나트륨1,148mg
맥도날드치킨분쇄맥치킨® 모짜렐라
칼로리735kcal단백질29g당류18g포화지방7g나트륨1,807mg
맥도날드닭다리살맥크리스피™ 치킨 디럭스
칼로리578kcal단백질23g당류13g포화지방4.7g나트륨1,297mg
맥도날드닭다리살맥크리스피™ 치킨 클래식
칼로리567kcal단백질23g당류11g포화지방4.7g나트륨1,295mg
노브랜드혼합육메가바이트
칼로리657kcal단백질19g당류7g포화지방7g나트륨989mg
노브랜드혼합육모짜 치폴레 베이컨
칼로리703kcal단백질27g당류14g포화지방17g나트륨1,345mg
롯데리아순쇠고기모짜렐라 인 더 버거 베이컨
칼로리696kcal단백질30g당류6g포화지방16g나트륨1,000mg
롯데리아순쇠고기모짜렐라버거 발사믹바질
칼로리733kcal단백질27g당류10g포화지방18g나트륨1,040mg
롯데리아순쇠고기모짜렐라버거 토마토바질
칼로리733kcal단백질27g당류10g포화지방18g나트륨1,080mg
버거킹순쇠고기몬스터와퍼
칼로리1094kcal단백질52g당류8g포화지방21g나트륨2,146mg
롯데리아식물성미라클버거
칼로리382kcal단백질15g당류7g포화지방4.6g나트륨600mg
노브랜드혼합육미트 마니아
칼로리749kcal단백질37g당류9g포화지방13g나트륨1,796mg
버거킹치킨분쇄바비큐치킨버거
칼로리479kcal단백질18g당류7g포화지방5g나트륨792mg
맘스터치닭다리살시즌박차장 싸이버거
칼로리652kcal단백질30g당류16g포화지방7.6g나트륨1,057mg
롯데리아순쇠고기번트비프버거
칼로리602kcal단백질26g당류17g포화지방17g나트륨1,070mg
맥도날드순쇠고기베이컨 토마토 디럭스
칼로리570kcal단백질29g당류14g포화지방11g나트륨933mg
프랭크순쇠고기베이컨치즈버거
칼로리605kcal단백질28.4g당류11.4g포화지방15.3g나트륨984mg
버거킹순쇠고기베이컨치즈와퍼
칼로리844kcal단백질37g당류8g포화지방19g나트륨1,654mg
버거킹치킨분쇄불고기롱치킨
칼로리604kcal단백질24g당류10g포화지방5.3g나트륨1,272mg
맥도날드돼지고기불고기버거
칼로리408kcal단백질14g당류14g포화지방6g나트륨670mg
맘스터치돼지고기불고기버거
칼로리403kcal단백질14g당류14g포화지방5.1g나트륨615mg
버거킹순쇠고기불고기와퍼
칼로리738kcal단백질31g당류10g포화지방13g나트륨1,137mg
맘스터치닭다리살불싸이버거
