
KFC닭가슴살
징거
칼로리553kcal단백질33g당류5g포화지방7.4g나트륨866mg
BRAND NUTRITION REPORT
KFC 메뉴 10개의 칼로리, 단백질, 나트륨을 같은 기준으로 정리했습니다. 먼저 평균과 대표 후보를 보고, 목적별 순위와 전체 메뉴표로 내려가며 확인하세요.
866mg
브랜드명은 식별 목적으로만 사용하며, buckOh는 KFC과(와) 공식 제휴 관계가 없습니다. 영양정보는 각 브랜드가 공식 제공한 영양성분표 기반이나 매장·시점에 따라 다를 수 있어요.
가장 먼저 볼 메뉴
다이어트 적합도(NRF) 대표 메뉴와 칼로리 대비 단백질 높은 메뉴를 분리해 보여줍니다.

브랜드 랭킹
횡단 비교
공식 사이트는 자기 브랜드 안만 보여줍니다. 같은 기준으로 전체 브랜드를 나란히 비교해 보세요.
메뉴 표
행을 클릭하면 메뉴 상세로 이동합니다.
| 순위 | 메뉴 | 패티 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 100kcal당 단백질(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() KFC 징거 | 닭가슴살 | 553kcal | 33g | 5g | 7.4g | 866mg | 6g/100kcal |
| 2 | ![]() KFC 징거타워 | 닭가슴살 | 720kcal | 36g | 9g | 11g | 1,343mg | 5g/100kcal |
| 3 | ![]() KFC 클래식징거통다리 | 닭다리살 | 606kcal | 24g | 12g | 9.2g | 1,010mg | 4g/100kcal |
| 4 | ![]() KFC 징거BLT | 닭가슴살 | 696kcal | 39g | 6g | 11.2g | 1,164mg | 5.6g/100kcal |
| 5 | ![]() KFC 칙폴레징거타워 | 닭가슴살 | 803kcal | 37g | 16g | 11.8g | 1,386mg | 4.6g/100kcal |
| 6 | ![]() KFC 칙폴레징거더블다운통다리 | 닭다리살 | 946kcal | 46g | 6g | 18.4g | 1,626mg | 4.9g/100kcal |
| 7 | ![]() KFC 칠리징거통다리 | 닭다리살 | 639kcal | 24g | 15g | 9.5g | 1,366mg | 3.8g/100kcal |
| 8 | ![]() KFC 치즈징거통다리 | 닭다리살 | 713kcal | 28g | 9g | 15.1g | 1,386mg | 3.9g/100kcal |
| 9 | ![]() KFC 징거더블다운통다리 | 닭다리살 | 940kcal | 49g | 3g | 18.7g | 1,700mg | 5.2g/100kcal |
| 10 | ![]() KFC 칙폴레징거통다리 | 닭다리살 | 695kcal | 24g | 18g | 10.1g | 1,125mg | 3.5g/100kcal |










다른 브랜드