
프랭크순쇠고기
프랭크버거
칼로리438kcal단백질17.9g당류5.3g포화지방10.1g나트륨604mg
BRAND NUTRITION REPORT
프랭크 메뉴 14개의 칼로리, 단백질, 나트륨을 같은 기준으로 정리했습니다. 먼저 평균과 대표 후보를 보고, 목적별 순위와 전체 메뉴표로 내려가며 확인하세요.
603.84mg
브랜드명은 식별 목적으로만 사용하며, buckOh는 프랭크과(와) 공식 제휴 관계가 없습니다. 영양정보는 각 브랜드가 공식 제공한 영양성분표 기반이나 매장·시점에 따라 다를 수 있어요.
가장 먼저 볼 메뉴
다이어트 적합도(NRF) 대표 메뉴와 칼로리 대비 단백질 높은 메뉴를 분리해 보여줍니다.

브랜드 랭킹
횡단 비교
공식 사이트는 자기 브랜드 안만 보여줍니다. 같은 기준으로 전체 브랜드를 나란히 비교해 보세요.
메뉴 표
행을 클릭하면 메뉴 상세로 이동합니다.
| 순위 | 메뉴 | 패티 | 칼로리(kcal) | 단백질(g) | 당류(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 100kcal당 단백질(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 프랭크 프랭크버거 | 순쇠고기 | 438kcal | 17.9g | 5.3g | 10.1g | 604mg | 4.1g/100kcal |
| 2 | ![]() 프랭크 치즈버거 | 순쇠고기 | 472kcal | 20.2g | 4.3g | 12.1g | 750mg | 4.3g/100kcal |
| 3 | ![]() 프랭크 베이컨치즈버거 | 순쇠고기 | 605kcal | 28.4g | 11.4g | 15.3g | 984mg | 4.7g/100kcal |
| 4 | ![]() 프랭크 쉬림프버거 | 새우·생선 | 568kcal | 13.5g | 8.6g | 8.5g | 878mg | 2.4g/100kcal |
| 5 | ![]() 프랭크 비프앤쉬림프버거 | 새우·생선 | 730kcal | 27.5g | 9.2g | 13.5g | 1,144mg | 3.8g/100kcal |
| 6 | ![]() 프랭크 더블비프치즈버거 | 순쇠고기 | 713kcal | 28.7g | 8.6g | 17.8g | 1,116mg | 4g/100kcal |
| 7 | ![]() 프랭크 K불고기버거 | 혼합육 | 492kcal | 20g | 10.6g | 10.3g | 657mg | 4.1g/100kcal |
| 8 | ![]() 프랭크 K핫불고기버거 | 혼합육 | 511kcal | 20g | 6.4g | 9.7g | 688mg | 3.9g/100kcal |
| 9 | ![]() 프랭크 100%한우갈비버거 | 순쇠고기 | 554kcal | 25.6g | 11.8g | 12.3g | 1,004mg | 4.6g/100kcal |
| 10 | ![]() 프랭크 100%한우버거 | 순쇠고기 | 443kcal | 21.8g | 9g | 8.8g | 638mg | 4.9g/100kcal |
| 11 | ![]() 프랭크 피넛버터더블치즈버거 | 순쇠고기 | 788kcal | 34.9g | 19.5g | 18.6g | 985mg | 4.4g/100kcal |
| 12 | ![]() 프랭크 피넛버터비프버거 | 순쇠고기 | 759kcal | 33.2g | 19.8g | 17.5g | 751mg | 4.4g/100kcal |
| 13 | ![]() 프랭크 프랭크치킨버거 | 닭가슴살 | 617kcal | 18.6g | 6.2g | 10.1g | 867mg | 3g/100kcal |
| 14 | ![]() 프랭크 오꼬노미쉬림프버거 | 새우·생선 | 640kcal | 17.3g | 11.2g | 10g | 959mg | 2.7g/100kcal |














다른 브랜드